(资料图片仅供参考)
7月3日,生意社聚丙烯酰胺基准价为14371.43元/吨,与本月初持平。
聚丙烯酰胺年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 14371.43 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 14371.43 |
最大值 | 15900.00 |
中位值 | 15135.72 |
顶位差 | -1528.57 |
底位差 | 0 |
平均值 | 15282.19 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。