(资料图片)
花园生物3月28日公布2022年年度分红预案:以5.51亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税),合计派发现金红利总额为7714.11万元。
花园生物2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入14.18亿元,同比增长26.89%;归属母公司股东净利润3.84亿元,同比下降20.68%;基本每股收益为0.7元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
花园生物历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-30 | 10派1.88元 | -2.87 | 2022-05-17 | 6.71 | 2022-05-18 | 33.18 |
2020-12 | 2021-04-17 | 10派1.03元 | 0.82 | 2021-05-25 | 1.8 | 2021-05-26 | -7.26 |
2018-12 | 2019-03-26 | 10派1.3元 | 5.17 | 2019-05-21 | 16.7 | 2019-05-22 | 3.09 |
2017-12 | 2018-04-03 | 10转15派1.4元 | -0.61 | 2018-05-03 | 5.66 | 2018-05-04 | 8.3 |
2016-12 | 2017-01-24 | 10派0.5元 | 2.35 | 2017-03-30 | -6.27 | 2017-03-31 | -7.7 |
近年来,花园生物的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计14.91亿元,派现7次共计2.68亿元,累计派现募资比为17.97%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-28)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。